1. Landesliga:

    1. Wettkampf 2. Wettkampf 3. Wettkampf Finale Gesamt
Platz Mannschaft Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät
1 SV GA Sondershausen I 14:00 (1. - 155.60) 56:00 14:00 (1. - 154.20) 53:03 14:00 (1. - 156.05) 56:00     42:00 165:003
2 TsG Jena I 12:02 (2. - 145.45) 36:20 10:04 (3. - 146.25) 31:25 12:02 (2. - 149.60) 44:12     34:08 111:057
3 TSV Meiningen 08:06 (4. - 143.85) 32:24 12:02 (2. - 146.85) 41:15 10:04 (3. - 147.40) 38:18     30:12 111:057
4 TV Gera I 10:04 (3. - 144.90) 34:22 06:06 (4. - 145.55) 29:27 06:08 (5. - 145.20) 28:28     24:18 091:077
5 SV GA Sondershausen II 04:10 (6. - 138.35) 24:32 06:08 (5. - 145.20) 38:18 06:06 (4. - 145.55) 30:26     18:24 092:076
6 MTV 1860 Erfurt 06:08 (5. - 143.40) 32:24 04:10 (6. - 136.40) 15:41 04:10 (6. - 137.20) 16:40     14:28 063:105
7 TsG Jena II 02:12 (7. - 130.30) 04:52 02:12 (7. - 135.25) 16:40 02:12 (7. - 134.80) 08:48     06:36 028:140
8 TV Gera II 00:14 (8. - 125.45) 06:50 00:14 (8. - 124.80) 01:55 00:14 (8. - 124.45) 04:52     00:42 011:157

 

2.Landesliga:

    1. Wettkampf 2. Wettkampf 3. Wettkampf Finale Gesamt
Platz Mannschaft Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät
1 MTV 1860 Erfurt II 08:00 (1. - 139.95) 30:02 04:04 (3. - 134.95) 15:17 06:02 (2. - 140.80) 22:10     18:06 062:034
2 TsG Jena III 06:02 (2. - 136.00) 21:11 02:06 (4. - 134.10) 15:17 08:00 (1. - 143.35) 26:06     16:08 067:029
3 Arterner TV 04:04 (3. - 135.30) 17:15 06:02 (2. - 137.10) 24:08 02:06 (4. - 135.00) 12:20     14:10 061:035
4 FT Eisenach 02:06 (4. - 133.15) 12:20 08:00 (1. - 141.25) 18:14 04:04 (3. - 140.65) 20:12     14:10 050:046
5 Gothaer TV 1860 00:08 (5. - 124.65) 00:32 00:08 (5. - 126.60) 08:24 00:08 (5. - 121.20) 00:32     00:24 008:088

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.